PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º BIMESTRE     SETEMBRO A OUTUBRO 2002
 
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$1.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
No Bimestre
até  31/10/02
No Bimestre
até  31/10/02
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.531 4.614 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 JUDICIÁRIA 1.177 1.183 86 1.005 179 744 1,04% 62,89% 439
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 17.912 19.846 472 16.658 2.712 12.840 17,93% 64,70% 7.006
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.282 4.034 60 1.069 144 756 1,06% 18,74% 3.278
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.110 2.110 887 1.292 887 1.292 1,80% 61,23% 818
 SAÚDE 27.225 25.260 1.489 25.273 4.953 22.407 31,29% 88,71% 2.853
 TRABALHO  897 787 0 739 84 537 0,75% 68,23% 250
 EDUCAÇÃO 20.869 18.699 1.422 15.573 1.955 11.039 15,41% 59,04% 7.660
 CULTURA 4.583 6.318 421 4.450 394 3.604 5,03% 57,04% 2.714
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 12.549 15.725 912 12.725 2.363 9.995 13,96% 63,56% 5.730
 HABITAÇÃO 569 871 341 344 116 119 0,17% 13,66% 752
 SANEAMENTO 733 2.373 1.072 2.296 344 891 1,24% 37,55% 1.482
 GESTÃO AMBIENTAL 931 1.410 49 881 211 670 0,94% 47,52% 740
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 148 134 17 28 12 16 0,02% 11,94% 118
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 270 177 1 165 29 59 0,08% 33,33% 118
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.080 1.046 96 817 132 656 0,92% 62,72% 390
 COMUNICAÇÕES 140 40 0 0 0 0 0,00% 0,00% 40
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 0 196 3 182 50 180 0,25% 91,84% 16
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  5.510 7.703 181 6.596 702 5.814 8,12% 75,48% 1.889
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 450 450 0 0 0 0 0,00% 0,00% 450
 TOTAL 104.967 112.976 7.509 90.093 15.267 71.619 100,00% 63,39% 41.357

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00