PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º BIMESTRE  - SETEMBRO A OUTUBRO 2003
 
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$1.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
Set a Out 2003
Jan a Out 2003
Jan a Out 2003
Set a Out 2003
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.566 4.573 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.573
 JUDICIÁRIA 1.251 1.380 23 1.254 188 983 1,10% 71,21% 397
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 20.331 19.354 814 17.708 2.892 14.700 16,47% 75,95% 4.655
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.250 4.253 79 931 112 859 0,96% 20,19% 3.394
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.746 11.166 169 8.367 1.115 6.349 7,11% 56,86% 4.817
 SAÚDE 29.652 31.526 1.072 29.678 4.278 25.113 28,13% 79,66% 6.413
 TRABALHO  1.203 878 200 705 132 638 0,71% 72,60% 241
 EDUCAÇÃO 22.331 24.935 1.284 19.790 3.173 14.573 16,33% 58,44% 10.362
 CULTURA 5.727 6.255 192 5.134 489 3.598 4,03% 57,52% 2.657
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 21.063 21.921 1.755 18.540 3.349 15.774 17,67% 71,96% 6.147
 HABITAÇÃO 948 1.083 133 261 108 116 0,13% 10,73% 967
 SANEAMENTO 1.318 6.378 1.061 6.081 738 1.568 1,76% 24,58% 4.810
 GESTÃO AMBIENTAL 624 646 35 179 33 116 0,13% 17,98% 530
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 676 338 3 10 3 10 0,01% 2,87% 328
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 144 115 0 105 40 66 0,07% 57,68% 49
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.443 1.205 73 789 162 642 0,72% 53,24% 564
 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 363 530 10 436 26 130 0,15% 24,52% 400
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.754 7.418 35 6.948 491 4.030 4,51% 54,32% 3.388
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 450 450 0 0 0 0 0,00% 0,00% 450
 TOTAL 133.840 144.405 6.939 116.915 17.330 89.263 100,00% 61,81% 55.142

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00