PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º BIMESTRE  - SETEMBRO A OUTUBRO 2003
 
 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
R$ Milhares

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
Set a Out
%
Jan a Out/2003
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
 RECEITAS CORRENTES 125.408 125.408 18.298 14,59% 100.703 80,30% 24.705
       RECEITA TRIBUTARIA 31.338 31.338 4.354 13,90% 25.768 82,23% 5.570
              Impostos 21.523 21.523 3.703 17,20% 20.507 95,28% 1.016
              Taxas 9.815 9.815 651 6,64% 5.261 53,60% 4.554
               Contribuição de Melhoria 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE CONTRIBUICOES 6.050 6.050 1.389 22,96% 7.180 0,00% (1.130)
              Contribuicões Sociais 6.050 6.050 706 11,67% 2.949 0,00% 3.101
              Contribuições Econômicas 0 0 683 0,00% 4.231 0,00% (4.231)
       RECEITA PATRIMONIAL 1.986 1.986 700 35,24% 2.433 122,53% (447)
              Receitas Imobiliárias 725 725 460 63,46% 1.798 248,04% (1.073)
              Receitas de Valores Mobiliários 1.261 1.261 240 19,02% 635 50,37% 626
              Receita de Concessões e Permissões 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA AGROPECUARIA 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Vegetal 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Agropecuárias 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Transformação 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Construção 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE SERVICOS 517 517 32 6,10% 215 41,55% 302
              Receita de Serviços 517 517 32 6,10% 215 41,55% 302
       TRANSFERENCIAS CORRENTES 77.917 77.917 12.347 15,85% 68.162 87,48% 9.755
              Transferências Intergovernamentais 77.917 77.917 12.124 15,56% 66.140 84,88% 11.777
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 0 0 223 6,01% 2.022 0,00% (2.022)
       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.600 7.600 457 6,01% 2.310 30,39% 5.290
              Multas e Juros de Mora 2.800 2.800 284 10,15% 1.142 40,78% 1.658
              Indenizações e Restituições 100 100 12 11,80% 93 92,92% 7
              Receita da Dívida Ativa 2.300 2.300 158 6,86% 892 38,79% 1.408
              Receitas Correntes Diversas 2.400 2.400 3 0,13% 183 7,62% 2.217
       (-) REDUTOR DO FUNDEF 0 0 981 - 5.366 - 0
RECEITAS DE CAPITAL 8.432 8.432 246 0,00% 1.815 21,52% 6.617
       OPERACOES DE CREDITO   0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Operações de Crédito Internas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
                   Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
                   Refinanciamento  de Outras Dívidas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
                   Outras Operações de Crédito Internas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Operações de Crédito Externas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       ALIENACAO DE BENS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Móveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Imóveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Amortizações de Empréstimos 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.082 6.082 0 0,00% 0 0,00% 6.082
              Transferências Intergovernamentais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 6.082 6.082 0 0,00% 0 0,00% 6.082
       OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.350 2.350 246 10,45% 1.815 0,00% 535
             Integralização do Capital Social 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
             Operação de crédito 1.050 1.050 0 0,00% 175 0,00% 0
             Remuneração das Disponibilidades 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
             Receitas de Capital Diversas (Capt. Fund. Prev.) 1.300 1.300 246 18,89% 1.640 0,00% (340)
 SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 133.840 133.840 18.544 13,86% 102.517 76,60% 31.323
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)        
0
   
 SUBTOTAL (III) = (I + II)
133.840
133.840
18.544 13,86%
102.517
76,60%
31.323
 DÉFICIT (IV)        
0
   
 TOTAL (III + IV)
-
-
-
-
102.517
-
-

Continua  (1/2)

 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00