PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 4º BIMESTRE DE 2003 (JULHO - AGOSTO )
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
No Bimestre
Jan a Ago/03
No Bimestre
Jan a Ago/03
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.566 4.575 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.575
 JUDICIÁRIA 1.251 1.380 41 1.238 202 794 1,10% 57,58% 585
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 20.331 19.502 599 17.321 3.345 11.806 16,42% 60,54% 7.697
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.250 4.152 108 871 250 746 1,04% 17,97% 3.406
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.746 11.050 104 8.198 1.413 5.233 7,28% 47,36% 5.817
 SAÚDE 29.652 30.524 2.560 28.636 5.147 20.834 28,97% 68,25% 9.690
 TRABALHO  1.203 1.003 6 505 143 505 0,70% 50,38% 498
 EDUCAÇÃO 22.331 24.185 4.804 18.534 3.122 11.399 15,85% 47,13% 12.785
 CULTURA 5.727 6.088 1.120 4.984 568 3.102 4,31% 50,95% 2.986
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 21.063 22.293 2.095 16.856 3.639 12.425 17,28% 55,74% 9.868
 HABITAÇÃO 948 1.083 8 128 8 8 0,01% 0,74% 1.075
 SANEAMENTO 1.318 6.238 367 5.020 526 830 1,15% 13,31% 5.408
 GESTÃO AMBIENTAL 624 657 2 144 24 83 0,12% 12,63% 574
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 676 405 0 7 0 6 0,01% 1,60% 399
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 144 115 8 105 26 26 0,04% 22,50% 89
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.443 1.398 24 733 117 480 0,67% 34,31% 919
 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 363 546 269 426 3 104 0,14% 19,04% 442
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.754 7.391 1 6.912 738 3.539 4,92% 47,88% 3.852
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 450 450 0 0 0 0 0,00% 0,00% 450
 TOTAL 133.840 143.035 12.114 110.618 19.271 71.921 100,00% 50,28% 71.114

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento..
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00