PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º BIMESTRE DE 2003 (MAIO A JUNHO)
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
No Bimestre
Jan a Jun/03
No Bimestre
Jan a Jun/03
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.566 4.575 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.575
 JUDICIÁRIA 1.251 1.357 28 1.197 204 587 1,13% 43,28% 770
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0           0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 20.331 19.646 -392 16.748 2.809 8.108 15,60% 41,27% 11.538
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.250 3.362 130 763 224 496 0,95% 14,74% 2.866
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.746 10.746   8.094 1.322 3.820 7,35% 35,55% 6.926
 SAÚDE 29.652 29.006 238 26.084 5.632 15.616 30,04% 53,84% 13.390
 TRABALHO  1.203 1.203 0 500 143 363 0,70% 30,13% 840
 EDUCAÇÃO 22.331 24.051 2.237 13.730 3.397 8.100 15,58% 33,68% 15.951
 CULTURA 5.727 5.883 249 3.864 740 2.524 4,86% 42,90% 3.359
 DIREITOS DA CIDADANIA 0           0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 21.063 21.419 2.302 14.988 3.859 8.736 16,81% 40,79% 12.683
 HABITAÇÃO 948 1.128 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1.128
 SANEAMENTO 1.318 5.902 197 4.712 281 304 0,58% 5,15% 5.598
 GESTÃO AMBIENTAL 624 657 70 142 26 59 0,11% 8,98% 598
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 676 610 5 6 5 6 0,01% 0,96% 604
 AGRICULTURA 0           0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0           0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 144 129 -7 97 0 0 0,00% 0,00% 129
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.443 1.393 64 710 132 360 0,69% 25,84% 1.033
 COMUNICAÇÕES 0           0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0           0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 363 406 48 157 57 101 0,19% 24,92% 305
 DESPORTO E LAZER 0           0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.754 7.745 72 6.911 854 2.801 5,39% 36,16% 4.944
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 450 450         0,00% 0,00% 450
 TOTAL 133.840 139.667 5.240 98.704 19.685 51.979 100,00% 37,22% 87.688

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento..
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00