PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2004 ( MARÇO - ABRIL )
 
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
Mar a Abr/2004
Jan a
Fev/04
Mar a Abr/2004
Jan a Fev/04
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.667 4.667 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.667
 JUDICIÁRIA 1.607 1.607 59 1.122 213 394 1,07% 24,50% 1.214
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 23.064 23.517 802 18.031 3.544 6.348 17,21% 26,99% 17.170
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.434 4.866 22 984 289 539 1,46% 11,07% 4.328
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.482 12.482 117 9.196 1.341 2.551 6,92% 20,43% 9.931
 SAÚDE 39.000 40.796 3.451 31.763 7.189 10.862 29,45% 26,63% 29.934
 TRABALHO  1.175 1.175 0 735 257 295 0,80% 25,11% 880
 EDUCAÇÃO 28.990 29.544 2.006 14.825 3.011 5.626 15,25% 19,04% 23.918
 CULTURA 6.272 6.287 1.556 5.184 1.406 2.184 5,92% 34,74% 4.103
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 27.187 30.590 3.499 19.342 3.434 5.565 15,09% 18,19% 25.026
 HABITAÇÃO 865 698 90 146 14 20 0,05% 2,83% 679
 SANEAMENTO 1.220 2.450 513 578 292 292 0,00% 11,92% 2.158
 GESTÃO AMBIENTAL 655 545 20 87 11 34 0,09% 6,23% 511
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 276 261 0 0 0 0 0,00% 0,00% 261
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 250 200 0 0 0 0 0,00% 0,00% 200
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.093 1.153 123 697 106 206 0,56% 17,86% 947
 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 270 180 5 82 49 60 0,16% 33,49% 120
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.844 7.904 105 6.430 1.035 1.906 5,17% 24,12% 5.998
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 511 511 0 0 0 0 0,00% 0,00% 511
 TOTAL 161.863 169.436 12.370 109.200 22.190 36.881 99,21% 21,77% 132.555

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento..
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
MAZONIEL LEOCADIO DA SILVA FILHO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TEC. CONTABILIDADE CRC-PE 13055/O-6
   
CPF 267.899.654-91