PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º BIMESTRE DE 2003 (MARÇO - ABRIL)
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
No Bimestre
Jan a Abr/03
No Bimestre
Jan a Abr/03
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.566 4.575 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.575
 JUDICIÁRIA 1.251 1.357 115 1.169 195 383 1,19% 28,23% 974
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 20.331 20.475 1.304 17.179 2.946 5.409 16,82% 26,42% 15.066
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.250 3.362 103 634 139 269 0,84% 7,99% 3.093
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.746 10.746 3 8.095 1.306 2.498 7,77% 23,24% 8.248
 SAÚDE 29.652 29.696 3.062 25.844 5.534 9.984 31,04% 33,62% 19.712
 TRABALHO  1.203 1.203 0 500 89 220 0,68% 18,27% 983
 EDUCAÇÃO 22.331 22.331 967 11.496 2.248 4.704 14,63% 21,06% 17.627
 CULTURA 5.727 5.727 228 3.614 972 1.684 5,24% 29,40% 4.043
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 21.063 21.319 1.621 12.780 2.583 4.737 14,73% 22,22% 16.582
 HABITAÇÃO 948 948 0 0 0 0 0,00% 0,00% 948
 SANEAMENTO 1.318 5.708 4.123 4.596 0 22 0,07% 0,39% 5.686
 GESTÃO AMBIENTAL 624 657 0 72 11 33 0,10% 4,99% 625
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 676 676 0 1 0 1 0,00% 0,15% 675
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 144 129 0 104 0 0 0,00% 0,00% 129
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.443 1.445 96 647 89 228 0,71% 15,78% 1.217
 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 363 528 97 110 35 43 0,13% 8,17% 485
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.754 7.745 5 6.839 1.144 1.947 6,05% 25,13% 5.798
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 450 450 0 0 0 0 0,00% 0,00% 450
 TOTAL 133.840 139.078 11.724 93.680 17.292 32.160 100,00% 23,12% 106.917

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento..
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00