PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2004 ( MARÇO - ABRIL )
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
R$ Milhares
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
Mar a Abr/2004
%
Jan a Fev/04
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
 RECEITAS CORRENTES 150.461 150.461 21.969 14,60% 46.726 31,06% 103.735
       RECEITA TRIBUTARIA 35.714 35.714  4.848 13,58% 11.918 33,37% 23.796
              Impostos 29.264 26.264 3.711 14,13% 8.722 33,21% 17.542
              Taxas 6.450 6.450 1.137 17,63% 3.196 49,55% 3.254
               Contribuição de Melhoria 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE CONTRIBUICOES 11.871 11.871 1.950 16,42% 4.087 34,43% 7.784
              Contribuicões Sociais 11.871 11.871 1.950 16,42% 4.087 34,43% 7.784
              Contribuições Econômicas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA PATRIMONIAL 3.125 3.125 103 3,29% 231 7,39% 2.894
              Receitas Imobiliárias 2.141 2.141 54 2,50% 113 5,29% 2.028
              Receitas de Valores Mobiliários 984 984 49 5,01% 118 11,95% 866
              Receita de Concessões e Permissões 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA AGROPECUARIA 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Vegetal 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Agropecuárias 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Transformação 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Construção 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE SERVICOS 321 321 75 23,51% 163 50,67% 158
              Receita de Serviços 321 321 75 23,51% 163 50,67% 158
       TRANSFERENCIAS CORRENTES 94.899 94.899 15.554 16,39% 31.478 33,17% 63.421
              Transferências Intergovernamentais 82.213 82.213 15.255 18,56% 30.944 37,64% 51.269
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 12.686 12.686 299 2,36% 533 4,21% 12.153
       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.531 4.531 658 14,52% 1.203 26,56% 3.328
              Multas e Juros de Mora 1.343 1.343 150 11,20% 334 24,89% 1.009
              Indenizações e Restituições 271 271 9 3,21% 20 7,44% 251
              Receita da Dívida Ativa 2.023 2.023 75 3,69% 171 8,46% 1.852
              Receitas Correntes Diversas 894 894 424 47,43% 678 75,83% 216
       (-) REDUTOR DO FUNDEF 0 0 1.219 
-
2.354
-
0
RECEITAS DE CAPITAL 11.402 11.402 583 5,12% 949 8,33% 10.453
       OPERACOES DE CREDITO   790 790 470 59,49% 470 59,49% 320
              Operações de Crédito Internas 790 790 470 59,49% 470 59,49% 320
              Operações de Crédito Externas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       ALIENACAO DE BENS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Móveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Imóveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Amortizações de Empréstimos 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.476 8.476 0 0,00% 0 0,00% 8.476
              Transferências Intergovernamentais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 8.476 8.476 0 0,00% 0 0,00% 8.476
       OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.136 2.136 113 5,30% 479 22,44% 1.657
              Integralização do Capital Social 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Remuneração das Disponibilidades 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receitas de Capital Diversas 500 500 0 0,00% 0 0,00% 500
              Receitas de Capital Diversas (Capt. Fund. Prev) 1.636 1.636 113 6,93% 479 29,30% 1.157
 SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 161.863 161.863 22.553 13,93% 47.676 29,45% 114.187
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
 Refinanciamento  de Outras Dívidas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 161.863 161.863 22.553 13,93% 47.676 29,45% 114.187
 DÉFICIT (IV)
0
 TOTAL (V) = (III + IV)
0
161.863 22.553 13,93% 47.676 29,45% 114.187
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0 - 0 - -

Continua  (1/2)

 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
MAZONIEL LEOCADIO DA SILVA FILHO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TEC. CONTABILIDADE CRC-PE 13055/O-6
   
CPF 267.899.654-91