PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º BIMESTRE DE 2004 (JANEIRO A FEVEREIRO)
 
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
Jan a
Fev/04
Jan a
Fev/04
Jan a
Fev/04
Jan a Fev/04
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.667 4.667 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.667
 JUDICIÁRIA 1.607 1.607 1.062 1.062 180 180 1,23% 11,20% 1.427
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 23.064 23.064 17.229 17.229 2.802 2.802 19,08% 12,15% 20.262
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.434 4.434 961 961 250 250 1,70% 5,63% 4.184
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.482 12.482 9.079 9.079 1.211 1.211 8,24% 9,70% 11.271
 SAÚDE 39.000 39.000 28.312 28.312 3.672 3.672 25,00% 9,42% 35.328
 TRABALHO  1.175 1.175 735 735 38 38 0,26% 3,28% 1.137
 EDUCAÇÃO 28.990 29.247 12.819 12.819 2.615 2.615 17,80% 8,94% 26.632
 CULTURA 6.272 6.272 3.627 3.626 778 778 5,30% 12,40% 5.494
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 27.187 27.187 15.835 15.835 2.130 2.130 14,50% 7,84%"; 25.057
 HABITAÇÃO 865 865 56 56 6 6 0,04% 0,69% 859
 SANEAMENTO 1.220 1.220 64 64 0 0 0,00% 0,00% 1.220
 GESTÃO AMBIENTAL 655 655 67 67 23 23 0,16% 3,54% 632
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 276 276 0 0 0 0 0,00% 0,00% 276
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 250 250 0 0 0 0 0,00% 0,00% 250
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.093 1.163 574 574 100 100 0,68% 8,58% 1.063
 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 270 270 77 77 12 12 0,08% 4,44% 258
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.844 7.844 6.325 6.325 872 872 5,94% 11,12% 6.972
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 511 511 0 0 0 0 0,00% 0,00% 511
 TOTAL 161.863 162.190 96.822 96.822 14.689 14.689 100,00% 9,06% 147.501

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento..
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
MAZONIEL LEOCADIO DA SILVA FILHO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TEC. CONTABILIDADE CRC-PE 13055/O-6
   
CPF 196426104-00