PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º BIMESTRE DE 2003 (JANEIRO A FEVEREIRO)
 
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
No Bimestre
Jan a Fev/03
No Bimestre
Jan a Fev/03
%
%
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/total e)
(e/a)
(a-e)
 LEGISLATIVA 4.566 4.566 0 0 0 0 0,00% 0,00% 4.566
 JUDICIÁRIA 1.251 1.251 1.054 1.054 188 188 1,27% 15,04% 1.063
 ESSENCIAL A JUSTIÇA  0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ADMINISTRAÇÃO 20.331 20.331 15.875 15.875 2.461 2.461 16,63% 12,11% 17.869
 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.250 3.250 530 530 129 129 0,87% 3,98% 3.121
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.746 10.746 8.092 8.092 1.191 1.191 8,05% 11,09% 9.555
 SAÚDE 29.652 29.652 22.782 22.782 4.453 4.453 30,09% 15,02% 25.199
 TRABALHO  1.203 1.203 500 500 61 61 0,41% 5,07% 1.142
 EDUCAÇÃO 22.331 22.331 10.529 10.529 2.455 2.455 16,59% 11,00% 19.876
 CULTURA 5.727 5.727 3.387 3.387 712 712 4,81% 12,43% 5.015
 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 URBANISMO 21.063 21.063 11.159 11.159 2.154 2.154 14,56% 10,23% 18.909
 HABITAÇÃO 948 948 0 0 0 0 0,00% 0,00% 948
 SANEAMENTO 1.318 1.318 473 473 22 22 0,15% 1,70% 1.296
 GESTÃO AMBIENTAL 624 624 72 72 22 22 0,15% 3,46% 603
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 676 676 1 1 1 1 0,01% 0,19% 675
 AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 INDÚSTRIA 144 144 104 104 0 0 0,00% 0,00% 144
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.443 1.443 551 551 139 139 0,94% 9,61% 1.304
 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 TRANSPORTE 363 363 13 13 8 8 0,05% 2,22% 355
 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 ENCARGOS ESPECIAIS  7.754 7.754 6.834 6.834 803 803 5,42% 10,35% 6.951
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 450 450 0 0 0 0 0,00% 0,00% 450
 TOTAL 133.840 133.840 81.956 81.956 14.800 14.800 100,00% 11,06% 119.039

 

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento..
 
 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00