PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º BIMESTRE DE 2004 (JANEIRO A FEVEREIRO)
 
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
R$ Milhares

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
No Bimestre
%
Jan a Fev/04
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
 RECEITAS CORRENTES 150.461 150.461 24.365 16,19% 24.365 16,19% 126.096
       RECEITA TRIBUTARIA 35.714 35.714  7.074 19,81% 7.074 19,81% 28.640
              Impostos 29.264 26.264 5.016 19,10% 5.016 19,10% 21.248
              Taxas 6.450 6.450 2.058 31,91% 2.058 31,91% 4.392
               Contribuição de Melhoria 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE CONTRIBUICOES 11.871 11.871 2.316 19,51% 2.316 19,51% 9.555
              Contribuicões Sociais 11.871 11.871 2.316 19,51% 2.316 19,51% 9.555
              Contribuições Econômicas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA PATRIMONIAL 3.125 3.125 110 3,52% 110 3,52% 3.015
              Receitas Imobiliárias 2.141 2.141 60 2,79% 60 2,79% 2.081
              Receitas de Valores Mobiliários 984 984 50 5,10% 50 5,10% 934
              Receita de Concessões e Permissões 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA AGROPECUARIA 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Vegetal 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Agropecuárias 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Transformação 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Construção 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE SERVICOS 321 321 87 27,18% 87 27,18% 234
              Receita de Serviços 321 321 87 27,18% 87 27,18% 234
       TRANSFERENCIAS CORRENTES 94.899 94.899 15.730 16,58% 15.730 16,58% 79.169
              Transferências Intergovernamentais 82.213 82.213 15.495 18,85% 15.495 18,85% 66.718
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 12.686 12.686 234 1,85% 234 1,85% 12.452
       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.531 4.531 544 12,00% 544 12,00% 3.987
              Multas e Juros de Mora 1.343 1.343 184 13,68% 184 13,68% 1.159
              Indenizações e Restituições 271 271 11 4,22% 11 4,22% 260
              Receita da Dívida Ativa 2.023 2.023 96 4,77% 96 4,77% 1.927
              Receitas Correntes Diversas 894 894 252 28,20% 252 28,20% 642
       (-) REDUTOR DO FUNDEF 0 0 1.496 - 1.496 - 0
RECEITAS DE CAPITAL 11.402 11.402 366 3,21% 366 3,21% 11.036
       OPERACOES DE CREDITO   790 790 0 0,00% 0 0,00% 790
              Operações de Crédito Internas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Operações de Crédito Externas 790 790 0 0,00% 0 0,00% 790
       ALIENACAO DE BENS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Móveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Imóveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Amortizações de Empréstimos 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.476 8.476 0 0,00% 0 0,00% 8.476
              Transferências Intergovernamentais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 8.476 8.476 0 0,00% 0 0,00% 8.476
       OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.136 2.136 366 17,14% 366 17,14% 1.770
              Integralização do Capital Social 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Remuneração das Disponibilidades 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receitas de Capital Diversas 500 500 0 0,00% 0 0,00% 500
              Receitas de Capital Diversas (Capt. Fund. Prev) 1.636 1.636 366 22,37% 366 22,37% 1.270
 SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 161.863 161.863 24.731 15,28% 24.731 15,28% 137.132
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 161.863 161.863 24.731 15,28% 24.731 15,28% 137.132
 DÉFICIT (IV)
0
 TOTAL (V) = (III + IV)
0
161.863 24.731 15,28% 24.731 15,28% 137.132
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0 - 0 - -

Continua  (1/2)

 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
MAZONIEL LEOCADIO DA SILVA FILHO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TEC. CONTABILIDADE CRC-PE 13055/O-6
   
CPF 267.899.654-91