PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º BIMESTRE DE 2003 (JANEIRO A FEVEREIRO)
 
 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
R$ Milhares

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
No Bimestre
%
Jan a Fev/03
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
 RECEITAS CORRENTES 125.408 125.408 22.016 17,56% 22.016 17,56% 103.392
       RECEITA TRIBUTARIA 31.338 31.338 7.053 22,51% 7.053 22,51% 24.285
              Impostos 21.523 21.523 5.191 24,12% 5.191 24,12% 16.332
              Taxas 9.815 9.815 1.862 18,97% 1.862 18,97% 7.953
               Contribuição de Melhoria 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE CONTRIBUICOES 6.050 6.050 2.093 0,00% 2.093 0,00% 3.957
              Contribuicões Sociais 6.050 6.050 2.093 0,00% 2.093 0,00% 3.957
              Contribuições Econômicas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA PATRIMONIAL 1.986 1.986 159 7,99% 159 7,99% 1.827
              Receitas Imobiliárias 725 725 112 15,48% 112 15,48% 613
              Receitas de Valores Mobiliários 1.261 1.261 46 3,69% 46 3,69% 1.215
              Receita de Concessões e Permissões 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA AGROPECUARIA 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Vegetal 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Receitas Agropecuárias 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Transformação 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receita da Indústria de Construção 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       RECEITA DE SERVICOS 517 517 38 7,28% 38 7,35% 479
              Receita de Serviços 517 517 38 7,28% 38 7,35% 479
       TRANSFERENCIAS CORRENTES 77.917 77.917 13.291 17,06% 13.291 17,06% 64.626
              Transferências Intergovernamentais 77.917 77.917 12.821 16,46% 12.821 16,45% 65.096
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 0 0 470 0,00% 470 0,00% (470)
       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.600 7.600 524 6,90% 524 6,90% 7.076
              Multas e Juros de Mora 2.800 2.800 303 10,83% 303 10,83% 2.497
              Indenizações e Restituições 100 100 13 13,39% 13 13,39% 87
              Receita da Dívida Ativa 2.300 2.300 207 9,02% 207 9,02% 2.093
              Receitas Correntes Diversas 2.400 2.400 0 0,00% 0 0,00% 2.400
       (-) REDUTOR DO FUNDEF 0 0 1.142 - 1.142 - 0
RECEITAS DE CAPITAL 8.432 8.432 429 0,00% 429 5,09% 8.003
       OPERACOES DE CREDITO   0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Operações de Crédito Internas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Refinanciamento  de Outras Dívidas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Outras Operações de Crédito Internas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Operações de Crédito Externas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       ALIENACAO DE BENS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Móveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Alienação de Bens Imóveis 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Amortizações de Empréstimos 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.082 6.082 0 0,00% 0 0,00% 6.082
              Transferências Intergovernamentais 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Instituições Privadas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências do Exterior 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Pessoas 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Transferências de Convênios 6.082 6.082 0 0,00% 0 0,00% 6.082
       OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.350 2.350 429 0,00% 429 0,00% 1.921
              Integralização do Capital Social 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Operação de Crédito 1.050 1.050          
              Remuneração das Disponibilidades 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0
              Receitas de Capital Diversas (Capt. Fund. Prev) 1.300 1.300 429 0,00% 429 0,00% 871
 SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 133.840 133.840 22.445 16,77% 22.445 16,77% 111.395
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)        
0
   
 SUBTOTAL (III) = (I + II)
133.840
133.840
22.445
16,77%
22.445
16,77%
111.395
 DÉFICIT (II)
0
 TOTAL (I + II)
-
-
-
-
22.445
-
-

Continua  (1/2)

 
LUCIANA SANTOS
MARCELINO GRANJA DE MENEZES
RUILTON CAVALCANTI ASSUNÇÃO
PREFEITA
SEC. FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
TÉC. CONTAB. CRC - PE 12843/O-4
   
CPF 196426104-00